| Numero de Semana | Tema | |
| 1 | Modelos, Computadoras, Errores | |
| 2 | Analisis de Error - Raices de Ecuaciones | |
| 3 | Raíces de Ecuaciones | |
| FERIADO | ||
| 4 | Raíces de Ecuaciones - Ecuaciones Alg. Lin. | |
| 5 | Ecuaciones Algebr. Lineales. | |
| 6 | Ajuste de Curvas - Regresión - | |
| 7 | Parcial 1 | |
| 8 | Ajuste de Curvas - Polinomios de intercalac. | |
| 9 | Optimización | |
| 10 | Diferenciación e Integración Numéricas | |
| 11 | Diferenciación e Integración Numéricas | |
| 12 | Diferenciación e Integración Numéricas. EDOs | |
| 13 | Ecuaciones Diferenciales Ordinarias | |
| 14 | Ecuaciones Diferenciales Ordinarias | |
| 15 | Parcial 2 | |
| 16 | Parcial Recuperatorio | |
lunes, 24 de junio de 2013
CRONOGRAMA
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario